A Capacidade Real De Um Disco Rígido
CATEGORIAS: Informática e InternetTAGS:
Os mais atentos já devem ter percebido que a capacidade informada de um disco rígido (HD) na hora da compra é alguns GBs a mais do que a capacidade real. O que ocorre é que os sistemas operacionais interpretam de uma maneira diferente das fábricas.
Como as indústrias consideram?
1 GB = 1000 bytes * 1000 bytes * 1000 bytes, pois no Sistema Internacional de Unidades (SI), que trabalha com potências de dez, o prefixo Giga quer dizer 1000^3 ou 10^9 (bilhões)
Como os sistemas operacionais consideram?
1 GB = 1024 bytes * 1024 bytes * 1024 bytes, já que os computadores trabalham com potências de dois e 1024 é a potência de dois mais próxima de mil.
Além disso, outro fator que pode deixar a capacidade do disco menor do que o anunciado é a formatação de baixo nível (formatação física) com que o disco sai de fábrica. Toda a vez que um HD é formatado, uma pequena quantidade de espaço é marcada como utilizada.
Abaixo, a quantidade de GBs informada na compra e a capacidade real considerada pelo sistema. Os números valem também para pen drives e outros dispositivos.
Informado na Compra | Considerado pelo Sistema |
---|---|
1 GB | 0,93 GB |
2 GB | 1,86 GB |
3 GB | 2,79 GB |
4 GB | 3,72 GB |
5 GB | 4,65 GB |
6 GB | 5,58 GB |
7 GB | 6,51 GB |
8 GB | 7,45 GB |
9 GB | 8,38 GB |
10 GB | 9,31 GB |
15 GB | 13,97 GB |
20 GB | 18,63 GB |
30 GB | 27,94 GB |
40 GB | 37,25 GB |
50 GB | 46,56 GB |
60 GB | 55,87 GB |
70 GB | 65,19 GB |
80 GB | 74,53 GB |
100 GB | 93,13 GB |
120 GB | 111,76 GB |
160 GB | 149,01 GB |
200 GB | 186,26 GB |
250 GB | 232,83 GB |
300 GB | 279,40 GB |
400 GB | 372,53 GB |
500 GB | 465,66 GB |
640 GB | 596,17 GB |
750 GB | 698,49 GB |
1 TB | 931,32 GB |
1.5 TB | 1.396,98 GB |
2 TB | 1.862,64 GB |
2.5 TB | 2.328,30 GB |
3 TB | 2.783,96 GB |
Fonte: Wikipédia
